Green Fee à la Journée

Tarifs relatifs aux périodes du 01/11/2019 Au 31/05/2020 & Du 01/09/2020 Au 31/10/2020.
18 Trous
| Description | Individual |
|---|---|
| 1 Journée | 98€ |
| 3 Jours | 276€ |
| 4 Jours | 356€ |
| 5 Jours * | 430€ |
| Junior -18 ans | 48€ |
9 Trous
| Description | Individual |
|---|---|
| ½ Green-Fee (9 trous grand parcours) | 57€ |
| Ecole de Golf (9 trous compacts) | 48€ |
Driving-Range
| Description | Individual |
|---|---|
| Droit de practice (Avec Balles Illimitées) | 15€ |
| 10 Balles de practice | 1€ |
Les Extras
| Description | Individual |
|---|---|
| Club-Car 18 trous (02 personnes) | 27€ |
| Club-Car 09 trous (02 personnes) | 20€ |
| Chariot Manuel 18 trous | 7€ |
| Chariot Électrique 18 trous | 12€ |
| Caddy | 18€ |
| Série Complète de Clubs Cleveland | 25€ |
| Série Complète de Clubs Wilson | 18€ |
| ½ Série de Clubs Wilson | 15€ |
| Location d’un club de Golf | 3€ |
| Location d’un sac de Golf vide | 6€ |
Green Fee à la Journée

Tarifs Été Individuels relatifs aux périodes du 01/06/2020 Au 31/08/2020
18 Trous
| Description | Individual |
|---|---|
| 1 Journée | 56€ |
9 Trous
| Description | Individual |
|---|---|
| ½ Green-Fee (9 trous grand parcours) | 34€ |
| Ecole de Golf (9 trous compacts) | 29€ |
| Junior (-18 ans) | 34€ |

